Летняя шина TRIANGLE EFFEXSPORT TH202: цены, отзывы, размеры
X

Шины EFFEXSPORT TH202

Производитель: TRIANGLE

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя

Для перехода в карточку товара модели EFFEXSPORT TH202 кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Остаток Цена Купить
195/45R16 84W 0 3740
205/45R17 88Y 0 5230
205/50R17 93Y 0 5310
205/55R16 91V > 4 4780
215/40R18 89Y 4 5630
215/45R17 91Y 0 5570
215/50R17 95Y 0 5320
215/55R16 97W > 4 5120
215/55R17 98Y 0 6110
215/55R18 99W 2 6430
225/40R18 92Y 0 5890
225/40R19 93Y 0 6740
225/45R17 94Y 2 5980
225/45R18 95Y 0 5940
225/50R17 98Y 1 6230
225/50R18 99W 0 6850
225/55R17 101Y > 4 6480
235/40R18 95Y 0 6470
235/40R19 96Y 4 7940
235/45R17 97Y 0 5800
235/45R18 98Y 0 6740
235/45R19 99W 0 7220
235/50R19 103W 0 7690
235/50R20 104W 2 9120
235/55R17 103W 0 6850
235/55R18 104W 0 7550
235/55R19 105W 0 8390
235/55R20 105W 1 9490
245/35R18 92Y 2 7040
245/35R20 95Y 0 8420
245/40R19 98Y 0 7580
245/40R20 99Y 0 9000
245/45R17 99Y 1 6600
245/45R18 100Y > 4 7450
245/45R19 102Y 0 8140
245/45R20 103Y 0 8150
245/50R18 104Y 3 8020
245/50R19 105Y 0 8540
245/50R20 105V 0 8240
255/30R20 92Y 2 8420
255/35R18 94Y 3 7290
255/35R19 96(Y) 0 7120
255/35R20 97Y 0 8550
255/40R18 99Y 2 8200
255/40R19 100Y 0 7910
255/40R20 101Y 0 8120
255/45R19 104Y 4 8790
255/45R20 105Y > 4 9160
255/50R20 109Y 0 9420
255/55R19 111W > 4 9610
255/55R20 110W 0 10630
265/40R20 104W 4 10020
265/45R20 108Y 4 9890
265/45R21 108W 0 10390
265/50R19 110Y 1 9780
265/50R20 111Y 0 9970
275/30R20 97Y 0 9130
275/35R19 100Y 0 8870
275/35R20 102Y 2 10280
275/40R19 105Y 4 9780
275/40R20 106Y 1 10410
275/45R20 110Y 0 10320
285/45R19 111Y 2 11000
285/45R20 112Y 1 11610

О товаре