Летняя шина Zeta ZETA Impero: цены, отзывы, размеры
X

Шины Zeta Impero

Производитель: Zeta

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя

Для перехода в карточку товара модели Zeta Impero кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
215/55R18 V (240км/ч) 99 (775кг) 1 4600
215/60R17 H (210км/ч) 96 (710кг) > 4 5340
215/65R16 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5110
215/65R17 V (240км/ч) 99 (775кг) 0 6060
225/50R18 W (270км/ч) 99 (775кг) > 4 5510
225/55R19 V (240км/ч) 99 (775кг) > 4 5570
225/60R17 V (240км/ч) 99 (775кг) > 4 5290
225/60R18 V (240км/ч) 104 (900кг) > 4 6160
225/65R17 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5860
235/50R18 W (270км/ч) 101 (825кг) > 4 5750
235/50R19 W (270км/ч) 103 (875кг) 0 6760
235/50R20 W (270км/ч) 104 (900кг) > 4 7240
235/55R17 W (270км/ч) 103 (875кг) 4 5570
235/55R18 V (240км/ч) 100 (800кг) > 4 6350
235/55R19 W (270км/ч) 105 (925кг) > 4 6670
235/55R20 W (270км/ч) 102 (850кг) > 4 6840
235/60R16 V (240км/ч) 100 (800кг) 4 7020
235/60R17 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5170
235/60R18 V (240км/ч) 107 (975кг) > 4 6760
235/65R17 V (240км/ч) 108 (1000кг) > 4 6640
235/65R18 H (210км/ч) 110 (1060кг) > 4 7540
245/45R20 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 6910
245/50R18 W (270км/ч) 104 (900кг) > 4 5400
245/50R19 W (270км/ч) 105 (925кг) > 4 7700
245/50R20 W (270км/ч) 102 (850кг) 4 6690
245/55R19 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 7540
255/45R19 W (270км/ч) 100 (800кг) 0 6570
255/50R19 W (270км/ч) 103 (875кг) 0 7450
255/55R18 W (270км/ч) 109 (1030кг) 2 6320
255/55R19 V (240км/ч) 111 (1090кг) > 4 7820
255/55R20 V (240км/ч) 110 (1060кг) > 4 8740
255/60R18 H (210км/ч) 112 (1120кг) > 4 8000
255/65R17 H (210км/ч) 110 (1060кг) > 4 6910
265/45R21 Y (300км/ч) 104 (900кг) > 4 8920
265/50R19 Y (300км/ч) 110 (1060кг) > 4 7870
265/60R18 V (240км/ч) 110 (1060кг) > 4 7470
265/65R17 H (210км/ч) 112 (1120кг) > 4 7630
275/40R20 W (270км/ч) 106 (950кг) 0 7460
275/40R22 V (240км/ч) 108 (1000кг) > 4 8970
275/45R20 W (270км/ч) 110 (1060кг) > 4 7930
275/45R21 Y (300км/ч) 110 (1060кг) > 4 8850
275/50R20 V (240км/ч) 113 (1150кг) 3 8050
275/60R20 V (240км/ч) 115 (1215кг) > 4 8850
285/35R22 W (270км/ч) 106 (950кг) 0 10120
285/40R21 Y (300км/ч) 109 (1030кг) > 4 9770
295/35R21 Y (300км/ч) 107 (975кг) > 4 9200
315/35R20 W (270км/ч) 110 (1060кг) > 4 8920
315/40R21 Y (300км/ч) 111 (1090кг) 0 10030

О товаре

Описание шины Zeta Impero