Летняя шина Zeta ZETA Impero: цены, отзывы, размеры
X

Шины Zeta Impero

Производитель: Zeta

Тип шин: Легковые
Сезонность: Летняя

Для перехода в карточку товара модели Zeta Impero кликните в столбце РАЗМЕР
Показать: Все / меньше 4 / 4 и больше
Размер Инд.Скор. Инд.Нагр. Остаток Цена Купить
215/55R18 V (240км/ч) 99 (775кг) > 4 5420
215/60R17 H (210км/ч) 96 (710кг) > 4 5120
215/65R16 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5190
215/65R17 V (240км/ч) 99 (775кг) 0 6060
225/50R18 W (270км/ч) 99 (775кг) > 4 5530
225/55R19 V (240км/ч) 99 (775кг) > 4 5600
225/60R17 V (240км/ч) 99 (775кг) > 4 5600
225/60R18 V (240км/ч) 104 (900кг) > 4 6100
225/65R17 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5700
235/50R18 W (270км/ч) 101 (825кг) > 4 5770
235/50R19 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 6790
235/50R20 W (270км/ч) 104 (900кг) > 4 7840
235/55R17 W (270км/ч) 103 (875кг) 4 5600
235/55R18 V (240км/ч) 100 (800кг) > 4 6380
235/55R19 W (270км/ч) 105 (925кг) > 4 6690
235/55R20 W (270км/ч) 102 (850кг) > 4 6870
235/60R16 V (240км/ч) 100 (800кг) 4 7050
235/60R17 H (210км/ч) 102 (850кг) > 4 5600
235/60R18 V (240км/ч) 107 (975кг) > 4 6660
235/65R17 V (240км/ч) 108 (1000кг) > 4 6670
235/65R18 H (210км/ч) 110 (1060кг) > 4 7720
245/45R20 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 6940
245/50R18 W (270км/ч) 104 (900кг) > 4 5600
245/50R19 W (270км/ч) 105 (925кг) > 4 7840
245/50R20 W (270км/ч) 102 (850кг) > 4 6720
245/55R19 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 7580
255/45R19 W (270км/ч) 100 (800кг) > 4 6600
255/50R19 W (270км/ч) 103 (875кг) > 4 7490
255/55R18 W (270км/ч) 109 (1030кг) 2 6880
255/55R19 V (240км/ч) 111 (1090кг) > 4 8000
255/55R20 V (240км/ч) 110 (1060кг) > 4 8930
255/60R18 H (210км/ч) 112 (1120кг) > 4 8280
255/65R17 H (210км/ч) 110 (1060кг) > 4 6940
265/45R21 Y (300км/ч) 104 (900кг) > 4 8960
265/50R19 Y (300км/ч) 110 (1060кг) > 4 7900
265/60R18 V (240км/ч) 110 (1060кг) > 4 7810
265/65R17 H (210км/ч) 112 (1120кг) > 4 7670
275/40R20 W (270км/ч) 106 (950кг) > 4 7500
275/40R22 V (240км/ч) 108 (1000кг) > 4 9520
275/45R20 W (270км/ч) 110 (1060кг) > 4 8370
275/45R21 Y (300км/ч) 110 (1060кг) > 4 9180
275/50R20 V (240км/ч) 113 (1150кг) 3 8620
275/60R20 V (240км/ч) 115 (1215кг) > 4 10260
285/35R22 W (270км/ч) 106 (950кг) 0 10120
285/40R21 Y (300км/ч) 109 (1030кг) > 4 9960
295/35R21 Y (300км/ч) 107 (975кг) > 4 9520
315/35R20 W (270км/ч) 110 (1060кг) > 4 8960
315/40R21 Y (300км/ч) 111 (1090кг) > 4 10080

О товаре

Описание шины Zeta Impero